Model CMDB
Kategorie a třídy konfiguračních položek ve vrstvách od služby po infrastrukturu a vazby mezi nimi.
Vrstvy modelu
Business služby
Služby pro zákazníky a jejich závislosti
Business služba
Aplikace
Aplikace a jejich vlastníci
AplikaceAplikační služba
Aplikační platformy
Middleware, aplikační a integrační servery
Aplikační platforma
Databáze
Databázové instance a databáze
Databázová instanceDatabáze
Kontejnery
Kontejnerové clustery, uzly a namespaces
Kontejnerový clusterUzel clusteruNamespace / projekt
Virtuální servery
Virtuální stroje ve všech platformách
Virtuální serverServer z monitoringu (k zařazení)
Cloud
Cloudové účty a předplatná
Cloudový účet / subskripce
Virtualizační platforma
Clustery, datastory a virtuální disky
Virtualizační clusterDatastoreVirtuální disk (sdílený / RDM)
IBM Power
Servery Power, HMC, LPAR a VIOS
IBM Power SystemHMCLPAR (VIOS)
Fyzické servery
Servery x86 včetně hypervizorů a pracovní stanice
Fyzický serverPracovní staniceHypervisor host
Úložiště
Disková pole, pooly a svazky
Diskové poleStorage poolVolume / LUN
SAN
Fabricy, přepínače, porty a zóny
SAN fabricSAN switchSAN portSAN zóna
Síťové prvky
Přepínače, směrovače, firewally a balancery
Síťový prvek
Síťová konfigurace
VLAN, VRF, IP podsítě a síťové zóny
Síťový segment / zónaVLANVRFIP subnet
Rozhraní a virtuální síť
Síťová rozhraní, SEA, virtuální přepínače a port groupy
Virtuální switchPort groupSíťové rozhraníShared Ethernet Adapter (SEA)
OT zařízení
Řídicí systémy, PLC a RTU
OT zařízení (řídicí systém, PLC, RTU)
Vazby mezi kategoriemi
Typy vazeb, které mezi kategoriemi vedou v referenčním modelu. Výpočet dopadu jde po těchto vazbách od infrastruktury ke službám.
| Z kategorie | Vazba | Do kategorie |
|---|---|---|
| Síťová konfigurace | je vedena přes | Síťové prvky |
| Fyzické servery | hostuje | Virtuální servery |
| Virtuální servery | je připojen k | Rozhraní a virtuální síť |
| Virtuální servery | používá úložiště | Virtualizační platforma |
| Aplikace | závisí na | Databáze |
| Aplikační platformy | běží na | Virtuální servery |
| Úložiště | je mapován na | Fyzické servery |
| Aplikace | zálohuje | Virtuální servery |
| IBM Power | je v zóně | SAN |
| Aplikace | závisí na | Aplikační platformy |
| Úložiště | je mapován na | IBM Power |
| Databáze | běží na | Virtuální servery |
| IBM Power | obsahuje | SAN |
| IBM Power | závisí na | Rozhraní a virtuální síť |
| Síťové prvky | obsahuje | Rozhraní a virtuální síť |
| Fyzické servery | je v zóně | SAN |
| Rozhraní a virtuální síť | je mapován na | Síťová konfigurace |
| Aplikace | zálohuje | Databáze |
| Aplikační platformy | závisí na | Síťové prvky |
| IBM Power | je připojen k | Síťová konfigurace |
| Fyzické servery | je připojen k | Síťové prvky |
| Fyzické servery | obsahuje | SAN |
| Rozhraní a virtuální síť | je připojen k | Síťová konfigurace |
| Úložiště | obsahuje | SAN |
| Aplikační platformy | běží na | IBM Power |
| Virtualizační platforma | používá úložiště | Úložiště |
| Business služby | závisí na | Aplikace |
| Aplikace | zálohuje | IBM Power |
| Fyzické servery | je členem | Rozhraní a virtuální síť |
| Virtualizační platforma | obsahuje | Fyzické servery |
| IBM Power | je připojen k | Síťové prvky |
| Kontejnery | běží na | Virtuální servery |
| Databáze | běží na | IBM Power |
| Úložiště | je připojen k | Síťové prvky |
| Aplikační platformy | je nasazen v | Kontejnery |
| IBM Power | obsahuje | Rozhraní a virtuální síť |
| Rozhraní a virtuální síť | je připojen k | Síťové prvky |
| SAN | je připojen k | Síťové prvky |
| Kontejnery | používá úložiště | Úložiště |
| Business služby | závisí na | Virtualizační platforma |
Mapa procesů a model CMDB se generují z aktuálního stavu aplikace · aktualizováno