Modèle CMDB
Catégories et classes d’éléments de configuration, en couches du service à l’infrastructure, et relations entre elles.
Couches du modèle
Services métier
Services destinés aux clients et leurs dépendances
Service métier
Application
Applications et leurs responsables
ApplicationService applicatif
Plateformes applicatives
Middleware, serveurs d’applications et d’intégration
Plateforme applicative
Base de données
Instances et bases de données
Instance de base de donnéesBase de données
Conteneurs
Clusters de conteneurs, nœuds et namespaces
Cluster de conteneursNœud de clusterNamespace / projet
Serveurs virtuels
Machines virtuelles sur toutes les plateformes
Serveur virtuelServeur issu de la supervision (à classer)
Cloud
Comptes et abonnements cloud
Compte / abonnement cloud
Plateforme de virtualisation
Clusters, datastores et disques virtuels
Cluster de virtualisationDatastoreDisque virtuel (partagé / RDM)
IBM Power
Serveurs Power, HMC, LPAR et VIOS
IBM Power SystemHMCLPAR (VIOS)
Serveurs physiques
Serveurs x86, hyperviseurs compris, et postes de travail
Serveur physiquePoste de travailHôte hyperviseur
Stockage
Baies de disques, pools et volumes
Baie de disquesPool de stockageVolume / LUN
SAN
Fabrics, commutateurs, ports et zones
Fabric SANCommutateur SANPort SANZone SAN
Éléments réseau
Commutateurs, routeurs, pare-feu et répartiteurs de charge
Élément réseau
Configuration réseau
VLAN, VRF, sous-réseaux IP et zones réseau
Segment / zone réseauVLANVRFSous-réseau IP
Interfaces et réseau virtuel
Interfaces réseau, SEA, commutateurs virtuels et groupes de ports
Commutateur virtuelGroupe de portsInterface réseauShared Ethernet Adapter (SEA)
Équipement OT
Systèmes de contrôle, automates et RTU
Équipement OT (système de contrôle, automate, RTU)
Relations entre catégories
Types de relations entre catégories dans le modèle de référence. L’impact est calculé le long de ces relations, de l’infrastructure jusqu’aux services.
| Catégorie source | Relation | Catégorie cible |
|---|---|---|
| Configuration réseau | passe par | Éléments réseau |
| Serveurs physiques | héberge | Serveurs virtuels |
| Serveurs virtuels | est connecté à | Interfaces et réseau virtuel |
| Serveurs virtuels | utilise le stockage | Plateforme de virtualisation |
| Application | dépend de | Base de données |
| Plateformes applicatives | s’exécute sur | Serveurs virtuels |
| Stockage | est mappé sur | Serveurs physiques |
| Application | sauvegarde | Serveurs virtuels |
| IBM Power | est dans la zone | SAN |
| Application | dépend de | Plateformes applicatives |
| Stockage | est mappé sur | IBM Power |
| Base de données | s’exécute sur | Serveurs virtuels |
| IBM Power | contient | SAN |
| IBM Power | dépend de | Interfaces et réseau virtuel |
| Éléments réseau | contient | Interfaces et réseau virtuel |
| Serveurs physiques | est dans la zone | SAN |
| Interfaces et réseau virtuel | est mappé sur | Configuration réseau |
| Application | sauvegarde | Base de données |
| Plateformes applicatives | dépend de | Éléments réseau |
| IBM Power | est connecté à | Configuration réseau |
| Serveurs physiques | est connecté à | Éléments réseau |
| Serveurs physiques | contient | SAN |
| Interfaces et réseau virtuel | est connecté à | Configuration réseau |
| Stockage | contient | SAN |
| Plateformes applicatives | s’exécute sur | IBM Power |
| Plateforme de virtualisation | utilise le stockage | Stockage |
| Services métier | dépend de | Application |
| Application | sauvegarde | IBM Power |
| Serveurs physiques | est membre de | Interfaces et réseau virtuel |
| Plateforme de virtualisation | contient | Serveurs physiques |
| IBM Power | est connecté à | Éléments réseau |
| Conteneurs | s’exécute sur | Serveurs virtuels |
| Base de données | s’exécute sur | IBM Power |
| Stockage | est connecté à | Éléments réseau |
| Plateformes applicatives | est déployé dans | Conteneurs |
| IBM Power | contient | Interfaces et réseau virtuel |
| Interfaces et réseau virtuel | est connecté à | Éléments réseau |
| SAN | est connecté à | Éléments réseau |
| Conteneurs | utilise le stockage | Stockage |
| Services métier | dépend de | Plateforme de virtualisation |
La carte des processus et le modèle CMDB sont générés à partir de l’état actuel de l’application · mis à jour