Modelo CMDB
Categorías y clases de elementos de configuración en capas, del servicio a la infraestructura, y las relaciones entre ellas.
Capas del modelo
Servicios de negocio
Servicios para clientes y sus dependencias
Servicio de negocio
Aplicación
Aplicaciones y sus responsables
AplicaciónServicio de aplicación
Plataformas de aplicación
Middleware, servidores de aplicaciones y de integración
Plataforma de aplicación
Base de datos
Instancias y bases de datos
Instancia de base de datosBase de datos
Contenedores
Clústeres de contenedores, nodos y namespaces
Clúster de contenedoresNodo de clústerNamespace / proyecto
Servidores virtuales
Máquinas virtuales en todas las plataformas
Servidor virtualServidor de la monitorización (por clasificar)
Nube
Cuentas y suscripciones en la nube
Cuenta / suscripción en la nube
Plataforma de virtualización
Clústeres, datastores y discos virtuales
Clúster de virtualizaciónDatastoreDisco virtual (compartido / RDM)
IBM Power
Servidores Power, HMC, LPAR y VIOS
IBM Power SystemHMCLPAR (VIOS)
Servidores físicos
Servidores x86, incluidos hipervisores, y estaciones de trabajo
Servidor físicoEstación de trabajoHost hipervisor
Almacenamiento
Cabinas de discos, pools y volúmenes
Cabina de discosPool de almacenamientoVolumen / LUN
SAN
Fabrics, switches, puertos y zonas
Fabric SANSwitch SANPuerto SANZona SAN
Elementos de red
Switches, routers, cortafuegos y balanceadores de carga
Elemento de red
Configuración de red
VLAN, VRF, subredes IP y zonas de red
Segmento / zona de redVLANVRFSubred IP
Interfaces y red virtual
Interfaces de red, SEA, switches virtuales y grupos de puertos
Switch virtualGrupo de puertosInterfaz de redShared Ethernet Adapter (SEA)
Dispositivo OT
Sistemas de control, PLC y RTU
Dispositivo OT (sistema de control, PLC, RTU)
Relaciones entre categorías
Tipos de relación entre categorías en el modelo de referencia. El impacto se calcula a lo largo de estas relaciones, de la infraestructura a los servicios.
| Categoría origen | Relación | Categoría destino |
|---|---|---|
| Configuración de red | pasa por | Elementos de red |
| Servidores físicos | aloja | Servidores virtuales |
| Servidores virtuales | está conectado a | Interfaces y red virtual |
| Servidores virtuales | usa almacenamiento | Plataforma de virtualización |
| Aplicación | depende de | Base de datos |
| Plataformas de aplicación | se ejecuta en | Servidores virtuales |
| Almacenamiento | está asignado a | Servidores físicos |
| Aplicación | hace copia de | Servidores virtuales |
| IBM Power | está en la zona | SAN |
| Aplicación | depende de | Plataformas de aplicación |
| Almacenamiento | está asignado a | IBM Power |
| Base de datos | se ejecuta en | Servidores virtuales |
| IBM Power | contiene | SAN |
| IBM Power | depende de | Interfaces y red virtual |
| Elementos de red | contiene | Interfaces y red virtual |
| Servidores físicos | está en la zona | SAN |
| Interfaces y red virtual | está asignado a | Configuración de red |
| Aplicación | hace copia de | Base de datos |
| Plataformas de aplicación | depende de | Elementos de red |
| IBM Power | está conectado a | Configuración de red |
| Servidores físicos | está conectado a | Elementos de red |
| Servidores físicos | contiene | SAN |
| Interfaces y red virtual | está conectado a | Configuración de red |
| Almacenamiento | contiene | SAN |
| Plataformas de aplicación | se ejecuta en | IBM Power |
| Plataforma de virtualización | usa almacenamiento | Almacenamiento |
| Servicios de negocio | depende de | Aplicación |
| Aplicación | hace copia de | IBM Power |
| Servidores físicos | es miembro de | Interfaces y red virtual |
| Plataforma de virtualización | contiene | Servidores físicos |
| IBM Power | está conectado a | Elementos de red |
| Contenedores | se ejecuta en | Servidores virtuales |
| Base de datos | se ejecuta en | IBM Power |
| Almacenamiento | está conectado a | Elementos de red |
| Plataformas de aplicación | está desplegado en | Contenedores |
| IBM Power | contiene | Interfaces y red virtual |
| Interfaces y red virtual | está conectado a | Elementos de red |
| SAN | está conectado a | Elementos de red |
| Contenedores | usa almacenamiento | Almacenamiento |
| Servicios de negocio | depende de | Plataforma de virtualización |
El mapa de procesos y el modelo CMDB se generan a partir del estado actual de la aplicación · actualizado